插翅難飛提示您:看後求收藏(第2部分,傳說之殤,插翅難飛,630看書),接著再看更方便。
請關閉瀏覽器的閱讀/暢讀/小說模式並且關閉廣告遮蔽過濾功能,避免出現內容無法顯示或者段落錯亂。
任務獲取 )
戰士裝備和武器設定
戰士武器:
名稱 重量 耐久 最小攻擊 最大攻擊 魔攻 級別需求
鐵劍 8 8 2 4 無 1
鋼刀 12 10 4 8 無 6
闊刃劍 16 12 6 10 無 8
斬馬刀 20 20 6 15 無 11
青鋒劍 11 25 7 19 無 15
落英劍 14 30 10 25 無 20
白虹劍 12 40 20 24 無 25
血飲 32 60 25 30 無 31
玄鋼劍 10 50 22 40 無 35
巨闕劍 44 80 30 39 無 39
碧晶劍 36 90 38 42 無 45 對應暗金:天晶
紫淵 22 70 42 46 無 50 對應暗金:赤帝震怒
兇刃 38 120 45 54 無 56 對應暗金:斬鐵
天王劍 48 125 50 60 無 62 對應暗金:必殺門天(40致命,40%機率出必殺,附加加20點敏捷)
名稱 重量 耐久 最小攻擊 最大攻擊 魔攻 級別需求
鞘刀 10 12 3 13 無 8
長刀 12 18 3 19 無 13
腰刀 15 20 7 25 無 18
精鋼長刀 18 30 8 31 無 22
額銘長刀 20 40 12 39 無 29
虎徹 24 50 18 46 無 36
不動刃 28 50 27 56 無 47 對應暗金:冥王刃
修羅切 36 60 35 59 無 53 對應暗金:風林火山
空雷刃 40 65 35 70 無 59 對應暗金:雷影
黃龍 50 70 40 75 無 63 對應暗金:蒼龍(50致命,機率50%出必殺,附加10點力量)
________________________________________________________
戰士裝備:
名稱 重量 耐久 物理防禦 魔法防禦 級別需求
革靴 3 3 1 1 6
革護手 2 3 1 1 8
革護甲 6 9 3 1 10
革護額 3 6 3 2 12
赤鐵靴 4 8 3 1 20
赤鐵手套 2 8 3 2 22
赤鐵甲 12 20 5 3 24
赤鐵盔 4 12 5 3 26
煉銀戰靴 8 20 5 2 37
煉銀手套 6 20 5 3 35
煉銀甲 26 30 8 4 39
煉銀盔 10 25 7 5 41
火麒麟戰靴 6 30 8 3 50 (火麒麟套裝加5點致命,5點敏捷)
火麒麟手套 4 30 8 4 48
火麒麟鎧 18 43 11 5 52
火麒麟盔 8 40 8 6 54
武聖戰靴 6 32 12 4 60 (武聖套裝加10點致命,10點敏捷)
武聖手套 4 37 12 5 59
武聖鎧 18 53 15 7 61
武聖盔 8 53 9 8 61
獵手武器和裝備設定
獵手武器:
名稱 重量 耐久 最小攻擊 最大攻擊 魔攻 級別需求
短弓 8 5 2 4 無 1
木弓 10 6 3 8 無 7
角弓 16 12 4 15 無 14
竹弓 6 9 6 24 無 23
藤弓 12 15 10 28 無 29
獵弓 18 20 14 30 無 33
鐵脊弓 25 30 15 34 無 37
機關木弓 6 32 19 34 無 40
聖獸之弓 18 40 22 38 無 45 對應暗金:怒獸之弓
本章未完,點選下一頁繼續閱讀。